丰满少妇乱子伦精品看片I奇米色在线I香蕉视频黄色片I国产性70yerg老太I麻豆一区二区在线观看I91麻豆精品一区二区三区I欧美成人免费观看视频I可以在线看的av网站I色伊人Ixxxx在线播放I日韩亚州欧美I国精品无码人妻一区二区三区I中文字幕一区二区在线观看I亚洲国产黄I三级亚洲欧美I在线观看国产精品一区I婷婷丁香花五月天I女同一区二区I夜夜干天天操I先锋av资源I激情综I亚洲黄色免费在线观看I色综合久久网I射区导航I在线观看日本一区二区I看全色黄大色黄大片女一次牛

歡迎來到無錫不銹鋼板專業供應商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網站
客戶咨詢服務熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業資訊
當前位置:首頁>>信息中心>>行業資訊

2015年11月2日無錫市場不銹鋼板卷價格行情

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0
品名 規格 材質 產地 價格 漲跌 備注 現貨
板卷 0.4*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 7850 - 毛邊 現貨
板卷 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 7400 - 毛邊 現貨
板卷 0.6*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 7400 - 毛邊 現貨
板卷 0.7*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 7200 - 毛邊 現貨
板卷 0.8*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 7100 - 毛邊 現貨
板卷 0.9*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 7000 - 毛邊 現貨
板卷 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 6900 - 毛邊 現貨
板卷 1.2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 6900 - 毛邊 現貨
板卷 1.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 6950 - 毛邊 現貨
板卷 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 6950 - 毛邊 現貨
板卷 2.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 6950 - 毛邊 現貨
板卷 3*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 6950 - 毛邊 現貨
平板 0.4*1219*2438 201/2B 聯眾 7250 - 缺貨 現貨
平板 0.5*1219*2438 201/2B 聯眾 6800 - 缺貨 現貨
平板 0.6*1219*2438 201/2B 聯眾 6800 - 現貨
平板 0.7*1219*2438 201/2B 聯眾 6600 - 現貨
平板 0.8*1219*2438 201/2B 聯眾 6500 - 現貨
平板 0.9*1219*2438 201/2B 聯眾 6400 - 現貨
平板 1*1219*2438 201/2B 聯眾 6300 - 現貨
平板 1.2*1219*2438 201/2B 聯眾 6300 - 現貨
平板 1.5*1219*2438 201/2B 聯眾 6300 - 現貨
平板 2*1219*2438 201/2B 聯眾 6300 - 現貨
平板 2.5*1219*2438 201/2B 聯眾 6300 - 現貨
平板 3*1219*2438 201/2B 聯眾 6300 - 現貨
板卷 3*1500*C 201/NO.1 聯眾 6450 - 貨少 現貨
板卷 4*1500*C 201/NO.1 聯眾 6250 - 貨少 現貨
板卷 5*1500*C 201/NO.1 聯眾 6250 - 貨少 現貨
板卷 6*1500*C 201/NO.1 聯眾 6250 - 貨少 現貨
板卷 8*1500*C 201/NO.1 聯眾 6250 - 貨少 現貨
板卷 10*1500*C 201/NO.1 聯眾 6600 - 貨少 現貨
平板 3*1500*6000 201/NO.1 聯眾 5650 - 貨少 現貨
平板 4*1500*6000 201/NO.1 聯眾 5550 - 貨少 現貨
平板 5*1500*6000 201/NO.1 聯眾 5550 - 貨少 現貨
平板 6*1500*6000 201/NO.1 聯眾 5650 - 貨少 現貨
平板 8*1500*6000 201/NO.1 聯眾 5650 - 貨少 現貨
平板 10*1500*6000 201/NO.1 聯眾 5650 - 貨少 現貨
板卷 0.4*1219*C 202/2B 聯眾 12400 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 0.5*1219*C 202/2B 聯眾 11900 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 0.6*1219*C 202/2B 聯眾 11500 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 0.7*1219*C 202/2B 聯眾 11300 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 0.8*1219*C 202/2B 聯眾 11200 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 0.9*1219*C 202/2B 聯眾 11100 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 1*1219*C 202/2B 聯眾 11000 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 1.2*1219*C 202/2B 聯眾 11000 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 1.5*1219*C 202/2B 聯眾 11000 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 2*1219*C 202/2B 聯眾 11000 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 2.5*1219*C 202/2B 聯眾 11000 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 3*1219*C 202/2B 聯眾 11000 - 貨少僅供參考 現貨
平板 0.4*1219*2438 202/2B 聯眾 10400 - 現貨
平板 0.5*1219*2438 202/2B 聯眾 10200 - 現貨
平板 0.6*1219*2438 202/2B 聯眾 10200 - 現貨
平板 0.7*1219*2438 202/2B 聯眾 10200 - 現貨
平板 0.8*1219*2438 202/2B 聯眾 10200 - 現貨
平板 0.9*1219*2438 202/2B 聯眾 10200 - 現貨
平板 1*1219*2438 202/2B 聯眾 10200 - 現貨
平板 1.2*1219*2438 202/2B 聯眾 10200 - 現貨
平板 1.5*1219*2438 202/2B 聯眾 10000 - 現貨
平板 2*1219*2438 202/2B 聯眾 10000 - 現貨
平板 2.5*1219*2438 202/2B 聯眾 10000 - 現貨
平板 3*1219*2438 202/2B 聯眾 10000 - 現貨
板卷 3*1500*C 202/NO.1 聯眾 10300 - 貨少價格不一僅供參考 現貨
板卷 4*1500*C 202/NO.1 聯眾 10200 - 現貨
板卷 5*1500*C 202/NO.1 聯眾 10200 - 現貨
板卷 6*1500*C 202/NO.1 聯眾 10200 - 現貨
板卷 8*1500*C 202/NO.1 聯眾 10200 - 現貨
板卷 10*1500*C 202/NO.1 聯眾 10200 - 現貨
平板 3*1500*6000 202/NO.1 聯眾 10100 - 貨少 現貨
平板 4*1500*6000 202/NO.1 聯眾 9200 - 貨少 現貨
平板 5*1500*6000 202/NO.1 聯眾 9300 - 貨少 現貨
平板 6*1500*6000 202/NO.1 聯眾 9400 - 貨少 現貨
平板 8*1500*6000 202/NO.1 聯眾 9400 - 貨少 現貨
平板 10*1500*6000 202/NO.1 聯眾 9400 - 貨少 現貨
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12000 ↓100 現貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11900 ↓100 現貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11800 ↓100 現貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11900 ↓100 現貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11500 ↓100 現貨
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11200 ↓100 現貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11200 ↓100 現貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11300 ↓100 現貨
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10900 ↓100 現貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11200 ↓100 現貨
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11300 ↓100 現貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 11900 ↓100 公差0.55 現貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 11700 ↓100 公差0.64 現貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 11400 ↓100 公差0.72 現貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 11600 ↓100 公差0.82 現貨
平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 11400 ↓100 公差0.91 現貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 11300 ↓100 公差1.1 現貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 11300 ↓100 公差1.39 現貨
平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 11300 ↓100 公差1.81 現貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 11200 ↓100 公差2.3 現貨
平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 11100 ↓100 公差2.78 現貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯眾 10900 ↓100 貨少 現貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯眾 11000 ↓100 貨少 現貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯眾 11000 ↓100 貨少 現貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯眾 10900 ↓100 貨少 現貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯眾 11100 ↓100 貨少 現貨
平板 1*1219*2438 304/2B 聯眾 11100 ↓100 貨少 現貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯眾 11100 ↓100 貨少 現貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯眾 11200 ↓100 貨少 現貨
平板 2*1219*2438 304/2B 聯眾 10900 ↓100 貨少 現貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯眾 11100 ↓100 貨少 現貨
平板 3*1219*2438 304/2B 聯眾 11300 ↓100 貨少 現貨
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼 12550 ↓50 公差0.36缺貨 現貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼 12150 ↓50 公差0.46缺貨 現貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼 12050 ↓50 公差0.55缺貨 現貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼 11750 ↓50 公差0.64缺貨 現貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼 11350 ↓50 公差0.72缺貨 現貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼 11350 ↓50 公差0.82缺貨 現貨
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 11350 ↓50 公差0.91缺貨 現貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 11350 ↓50 公差1.1缺貨 現貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11350 ↓50 公差1.39缺貨 現貨
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 11150 ↓50 公差1.81缺貨 現貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11150 ↓50 公差2.3缺貨 現貨
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 11250 ↓50 公差2.78缺貨 現貨
平板 0.4*1219*2438 304/2B 張浦 12700 ↓100 公差0.36貨少 現貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 張浦 12300 ↓100 公差0.46貨少 現貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 張浦 12200 ↓100 公差0.55貨少 現貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 張浦 11900 ↓100 公差0.64貨少 現貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 張浦 11400 ↓100 公差0.72貨少 現貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 張浦 11600 ↓100 公差0.82貨少 現貨
平板 1*1219*2438 304/2B 張浦 11600 ↓100 公差0.91貨少 現貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 張浦 11500 ↓100 公差1.1貨少 現貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 張浦 11500 ↓100 公差1.39貨少 現貨
平板 2*1219*2438 304/2B 張浦 11100 ↓100 公差1.81貨少 現貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 張浦 11300 ↓100 公差2.3貨少 現貨
平板 3*1219*2438 304/2B 張浦 11400 ↓100 公差2.78貨少 現貨
平板 0.4*1219*2438 304/2B 寶新 13200 ↓100 公差0.37缺貨 現貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 寶新 12700 ↓100 公差0.47缺貨 現貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 寶新 12500 ↓100 公差0.56缺貨 現貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 寶新 12300 ↓100 公差0.65缺貨 現貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 寶新 12100 ↓100 公差0.74缺貨 現貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 寶新 12100 ↓100 公差0.84缺貨 現貨
平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 12100 ↓100 公差0.94缺貨 現貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 12000 ↓100 公差1.13缺貨 現貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 11800 ↓100 公差1.41缺貨 現貨
平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 11600 ↓100 公差1.88缺貨 現貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 寶新 11500 ↓100 公差2.34缺貨 現貨
平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 11500 ↓100 公差2.84缺貨 現貨
板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 13600 ↓100 現貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12400 ↓100 現貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 12400 ↓100 現貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 12300 ↓100 現貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 12400 ↓100 現貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 12200 ↓100 現貨
板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 12200 ↓100 現貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11900 ↓100 現貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11800 ↓100 現貨
板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11800 ↓100 現貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11800 ↓100 現貨
板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 11800 ↓100 現貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 12800 ↓100 現貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 12500 ↓100 現貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 12500 ↓100 現貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 12500 ↓100 現貨
板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 12300 ↓100 現貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 12100 ↓100 現貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12000 ↓100 現貨
板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 11900 ↓100 現貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11900 ↓100 現貨
板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 11900 ↓100 現貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯眾 13200 ↓100 現貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯眾 13000 ↓100 現貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯眾 12700 ↓100 現貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯眾 12500 ↓100 現貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯眾 12300 ↓100 現貨
板卷 1*1219*C 304/2B 聯眾 12200 ↓100 現貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯眾 12200 ↓100 現貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯眾 11900 ↓100 現貨
板卷 2*1219*C 304/2B 聯眾 11900 ↓100 現貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯眾 11900 ↓100 現貨
板卷 3*1219*C 304/2B 聯眾 11900 ↓100 現貨
板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼 13850 ↓50 現貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼 12950 ↓50 現貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼 12850 ↓50 現貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼 12650 ↓50 現貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼 12450 ↓50 現貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼 12350 ↓50 現貨
板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼 12350 ↓50 現貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 12150 ↓50 現貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 11950 ↓50 現貨
板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼 11950 ↓50 現貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 11850 ↓50 現貨
板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼 11850 ↓50 現貨
板卷 0.4*1219*C 304/2B 張浦 13900 ↓100 現貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 張浦 13000 ↓100 現貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 張浦 12900 ↓100 現貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 張浦 12800 ↓100 現貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 張浦 12500 ↓100 現貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 張浦 12400 ↓100 現貨
板卷 1*1219*C 304/2B 張浦 12400 ↓100 現貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 張浦 12200 ↓100 現貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 張浦 12000 ↓100 現貨
板卷 2*1219*C 304/2B 張浦 12000 ↓100 現貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 張浦 11900 ↓100 現貨
板卷 3*1219*C 304/2B 張浦 11900 ↓100 現貨
板卷 0.4*1219*C 304/2B 寶新 14000 ↓100 貨少 現貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 寶新 13200 ↓100 貨少 現貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 寶新 13100 ↓100 貨少 現貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 寶新 12900 ↓100 貨少 現貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 寶新 12700 ↓100 貨少 現貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 寶新 12600 ↓100 貨少 現貨
板卷 1*1219*C 304/2B 寶新 12600 ↓100 貨少 現貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 寶新 12400 ↓100 貨少 現貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 寶新 12200 ↓100 貨少 現貨
板卷 2*1219*C 304/2B 寶新 12100 ↓100 貨少 現貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 寶新 12000 ↓100 貨少 現貨
板卷 3*1219*C 304/2B 寶新 12000 ↓100 貨少 現貨
平板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10150 ↓50 現貨
平板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10150 ↓50 現貨
平板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10150 ↓50 現貨
平板 8*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10150 ↓50 現貨
平板 10*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10150 ↓50 現貨
平板 3*1500*6000 304/NO.1 太鋼 11250 ↓50 貨少,公差2.78;太鋼均為寬幅 現貨
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10350 ↓50 貨少 現貨
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10350 ↓50 貨少 現貨
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10350 ↓50 貨少 現貨
平板 8*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10350 ↓50 貨少 現貨
平板 10*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10350 ↓50 貨少 現貨
平板 12*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10850 ↓50 貨少 現貨
平板 14*1500*6000 304/NO.1 太鋼 11350 ↓50 貨少 現貨
平板 16*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13950 ↓50 現貨
平板 18*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13950 ↓50 貨少,原裝平板 現貨
平板 20*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13950 ↓50 貨少,原裝平板 現貨
平板 4*1500*6000 304/NO.1 張浦 10250 ↓50 現貨
平板 5*1500*6000 304/NO.1 張浦 10250 ↓50 現貨
平板 6*1500*6000 304/NO.1 張浦 10250 ↓50 現貨
平板 8*1500*6000 304/NO.1 張浦 10350 ↓50 現貨
平板 5*1500*6000 304/NO.1 東方特鋼 10200 ↓50 - 現貨
平板 6*1500*6000 304/NO.1 東方特鋼 10200 ↓50 - 現貨
平板 8*1500*6000 304/NO.1   
<strike id="0yoey"></strike>
    <del id="0yoey"></del>
    <strike id="0yoey"></strike>
  • <del id="0yoey"></del>
    <fieldset id="0yoey"><menu id="0yoey"></menu></fieldset>
      <del id="0yoey"></del>
        <strike id="0yoey"><input id="0yoey"></input></strike>